|
||||||||||||||||||||||||||||
| MADRASAH TsANAWIYAH NEGERI 1 KOTA SUNGAI PENUH | ||||||||||||||||||||||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2024 / 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||
| NO | KELAS | NAMA WALI KELAS | JUMLAH | TOTAL | KET. | |||||||||||||||||||||||
| Lk | Pr | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | VII A | YUMSASMI, S.PdI | 24 | 19 | 43 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | VII B | NETTY ASMIATI, S.Pd. M.Pd | 23 | 20 | 43 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | VII C | AFYANTO, S.PdI. M.Pd | 20 | 18 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | VII D | SYAFRIDELDI, S.PdI | 18 | 17 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | VII E | MURHAIDA SALAIM, S.PdI. M.Pd | 23 | 20 | 43 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | VII F | M. SALAM. S.PdI | 23 | 20 | 43 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | VII G | RESI HARYATI. S.Pd | 13 | 13 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | VII H | WINDA OKTAVIA, S.Pd | 23 | 18 | 41 | ||||||||||||||||||||||
| JUMLAH | 167 | 145 | 312 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | VIII A | YORISTA INDAH ASTARI,S.Pd | 16 | 26 | 42 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | VIII B | EDI IRWANTO,S.Ag | 13 | 28 | 41 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | VIII C | RENJANI, S.PdI | 18 | 25 | 43 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | VIII D | NUR ASIAH,S.Ag | 18 | 24 | 42 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 5 | VIII E | EKA DEWI ZONA, S.Ag | 15 | 27 | 42 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | VIII F | YOKA PRAWIRA, S.Pd | 23 | 20 | 43 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 7 | VIII G | NESVI SEFTI YULIA, S.Pd | 20 | 22 | 42 | ||||||||||||||||||||||
| JUMLAH | 123 | 172 | 295 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1 | IX A | JASMAINAR, S.Pd | 15 | 23 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 2 | IX B | IMIRNI, S.Ag | 16 | 24 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 3 | IX C | RITA ANGGRAINI, S.Pd | 21 | 20 | 41 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 4 | IX D | ENDANG SOSILAWATI, S.Pd | 20 | 21 | 41 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 5 | IX E | AHMAD GAZALI, S.PdI | 18 | 23 | 41 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 6 | IX F | USPIARNI, S.Pd | 17 | 23 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 7 | IX G | NELI ERMITA, S.Pd | 16 | 13 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| JUMLAH | 123 | 147 | 270 | |||||||||||||||||||||||||
| JUMLAH SELURUH | 413 | 464 | 877 | |||||||||||||||||||||||||
| SUNGAI PENUH, SEPTEMBER 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KEPALA MADRASAH, | ||||||||||||||||||||||||||||
| SONI INDRA, S.PdI | ||||||||||||||||||||||||||||
| NIP 197806162007101001 | ||||||||||||||||||||||||||||
Untuk Wilayah Kota Sungai Penuh dan Sekitarnya
Memuat tanggal...