| NO | N A M A | NIP | PANGKAT/GOL. | JABATAN | KETERANGAN |
| A | TENAGA KEPENDIDIKAN PNS | ||||
| 1 | Drs. KASRUN | 196810282000031003 | Penata TK I, III/d | KAUR TATA USAHA | |
| 2 | DEWI TRINOKA | 196102021986022001 | ,Ahli Pertama III/b | JFU Kepegawaian | |
| B | TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS | ||||
| 1 | DEWI NOVITRITA, S.Sy | - | - | PTT | |
| 2 | NESPI SEFTI YULIA, S.Pd | - | - | PTT | |
| 3 | MHD SYAHRONI, S. Pd,M.Pd | - | - | PTT | |
| 4 | ALFAJRI HARI SEPZA, S. Kom | - | - | PTT | |
| 5 | RAFIKA GINA S. SE, M.Ak | ||||
| 6 | UMAR MISMEDIASIDI, S.PdI | - | - | SATPAM | |
| 7 | ADE SAPUTRA | - | - | SATPAM | |
| 8 | SONA AKTAVIA, A.Md | - | - | PRAMUBAKTI | |
| 9 | JAYA PUTRA | - | - | PRAMUBAKTI | |
| 10 | SUPRIADI | - | - | PRAMUBAKTI | |
| 11 | OKTIA ELIZA, SE | - | - | PUSTAKAWAN | |
| 12 | SUCI RAHMADANI, A.Md | - | - | PUSTAKAWAN | |
| 13 | PARWANTO,A.Md | - | - | JAGA LAYAN | |
Untuk Wilayah Kota Sungai Penuh dan Sekitarnya
Memuat tanggal...