Kesiswaan: Data Siswa
DATA SISWA PER-KELAS | |||||||
MTsN MODEL SUNGAI PENUH | |||||||
TAHUN PELAJARAN 2017/2018 | |||||||
NO | KELAS | WALI KELAS | JUMLAH | TOTAL | KET. | ||
Lk | Pr | ||||||
1 | 1 | VII A | RITA ANGGRAINI, S.Pd | 14 | 21 | 35 | |
197305061997032002 | |||||||
2 | 2 | VII B | JASMAINAR, S.Pd | 13 | 21 | 34 | |
197304171999032003 | |||||||
3 | 3 | VII C | ELLY MARLINA, S.Pd | 16 | 21 | 37 | |
197808142003122002 | |||||||
4 | 4 | VII D | ALHADI, S.Pd | 19 | 16 | 35 | |
196804062007011054 | |||||||
5 | 4 | VII E | SONI INDRA, S.PdI | 16 | 20 | 36 | |
197806162007011001 | |||||||
6 | 5 | VII F | ZULPAHMI, S.Pd | 17 | 19 | 36 | |
197010152000031004 | |||||||
JUMLAH | 95 | 118 | 213 | ||||
7 | 1 | VIII A | ASMIATI, S.Pd | 17 | 22 | 39 | |
196708261991032004 | |||||||
8 | 2 | VIII B | YENTI REFLINDA, S.Pd | 17 | 23 | 40 | |
197210121999032006 | |||||||
9 | 3 | VIII C | LINDA TRIANI, S.Pd | 20 | 21 | 41 | |
197304171999032003 | |||||||
10 | 4 | VIII D | HENDRI BAHTERA, S.Pd | 19 | 22 | 41 | |
197205072006041013 | |||||||
11 | 5 | VIII E | DENY SOVINA, S.Ag | 21 | 20 | 41 | |
197411062007012001 | |||||||
12 | 6 | VIII F | SYAFRIDELDI, S.Pd | 17 | 22 | 39 | |
197711062007101002 | |||||||
JUMLAH | 111 | 130 | 241 | ||||
13 | 1 | IX A | PITRIATI, S.Pd | 15 | 25 | 40 | |
197001121994012001 | |||||||
14 | 2 | IX B | Drs. HADIROZA | 13 | 26 | 39 | |
196709181998031001 | |||||||
15 | 3 | IX C | EKA DEWI ZONA, S.Ag | 18 | 21 | 39 | |
197612152007102001 | |||||||
16 | 4 | IX D | IKA KARTIKA SARI, S.Ag | 17 | 19 | 36 | |
197602021999032001 | |||||||
17 | 5 | IX E | JULISRIANTO, S.PdI | 16 | 18 | 34 | |
198107172005011007 | |||||||
18 | 6 | IX F | Drs. MULYADI | 18 | 18 | 36 | |
196812151999031003 | |||||||
JUMLAH | 97 | 127 | 224 | ||||
JUMLAH SELURUH | 303 | 375 | 678 | ||||
Sungai Penuh, 17 Januari 2018 | |||||||
a.n. Kepala Madrasah, | |||||||
Kaur Tata Usaha, | |||||||
Drs. KASRUN | |||||||
NIP 197210282000031003 |
KEADAAN SISWA 10 TAHUN TERAKHIR :
No |
Tapel |
Jumlah Siswa |
Jumlah |
Ket. |
|||||
Kelas I |
Kelas II |
Kelas III |
|||||||
LK |
PR |
LK |
PR |
LK |
PR |
||||
1 |
2006/2007 |
69 |
96 |
68 |
75 |
55 |
75 |
438 |
|
2 |
2007/2008 |
84 |
86 |
75 |
81 |
61 |
49 |
436 |
|
3 |
2008/2009 |
79 |
83 |
67 |
81 |
73 |
68 |
461 |
|
4 |
2009/2010 |
79 |
89 |
72 |
81 |
72 |
75 |
468 |
|
5 |
2010/2011 |
86 |
90 |
83 |
64 |
71 |
73 |
467 |
|
6 |
2011/2012 |
143 |
119 |
81 |
80 |
84 |
58 |
565 |
|
7 |
2012/2013 |
122 |
134 |
138 |
128 |
75 |
82 |
679 |
|
8 |
2013/2014 |
136 |
122 |
124 |
123 |
129 |
121 |
753 |
|
9 |
2014/2015 |
84 |
104 |
134 |
116 |
111 |
120 |
668 |
|
10 |
2015/2016 |
97 |
131 |
80 |
108 |
134 |
113 |
663 |
|
11 |
2016/2017 |
120 |
134 |
99 |
126 |
82 |
105 |
666 |
|
12 |
2017/2018 |
95 |
118 |
111 |
130 |
97 |
127 |
678 |
|